San Andreas Laws
This page organizes the San Andreas penal code into readable law titles. Each law includes the matching charge code, classification, jail time, bond amount, and bond type for use in roleplay court and enforcement situations.
Court & Booking Rules
- Charges can be stacked, but no jail time can exceed 12 minutes total, including time held in station.
- Players must be released when their jail time is complete.
- All players may use a lawyer if they have one active and available.
- Fees can be paid to the clerk at the Los Santos Court House.
- If a suspect is charged with at least 3 charges, they can go to trial if they have a willing lawyer.
- Trial dates can be scheduled with the clerk when available.
- A suspect can receive an appointed lawyer if one is available.
Public Peace & Conduct
Public order, conduct, obstruction, minor public offenses, and general peace violations.
| Code | Law / Offense | Type | Time | Bond | Bond Type |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)01 | Disturbing the Peace | Misdemeanor | 30 Months | $500 | Cash Bail |
| (1)02 | Public Intoxication | Misdemeanor | 35 Months | $750 | Cash Bail |
| (1)03 | Disorderly Conduct | Misdemeanor | 40 Months | $600 | Cash Bail |
| (1)04 | Loitering | Misdemeanor | 30 Months | $300 | Cash Bail |
| (1)05 | Vandalism | Misdemeanor | 45 Months | $1,000 | Cash Bail |
| (1)06 | Trespassing | Misdemeanor | 35 Months | $400 | Cash Bail |
| (1)07 | Littering | Misdemeanor | 30 Months | $200 | Cash Bail |
| (1)08 | Curfew Violation | Misdemeanor | 30 Months | $250 | Cash Bail |
| (1)09 | Obstruction of Justice | Misdemeanor | 60 Months | $1,500 | Cash Bail |
| (1)10 | Resisting Arrest | Misdemeanor | 70 Months | $2,000 | Cash Bail |
| (1)11 | Harassment | Misdemeanor | 40 Months | $750 | Cash Bail |
| (1)12 | Failure to Identify | Misdemeanor | 35 Months | $750 | Cash Bail |
| (1)13 | False Report | Misdemeanor | 50 Months | $1,500 | Cash Bail |
| (1)14 | Criminal Mischief | Misdemeanor | 45 Months | $1,000 | Cash Bail |
| (1)15 | Public Endangerment | Misdemeanor | 55 Months | $1,500 | Cash Bail |
| (1)16 | Failure to Obey a Lawful Order | Misdemeanor | 40 Months | $1,000 | Cash Bail |
| (1)17 | Possession of Burglary Tools | Misdemeanor | 45 Months | $1,200 | Cash Bail |
| (1)18 | Evading on Foot | Misdemeanor | 55 Months | $1,500 | Cash Bail |
| (1)19 | Noise Violation | Misdemeanor | 30 Months | $350 | Cash Bail |
| (1)20 | Unlawful Assembly | Misdemeanor | 45 Months | $1,000 | Cash Bail |
| (1)21 | Riot | Felony | 95 Months | $4,500 | Federal Bail Bond |
| (1)22 | Failure to Disperse | Misdemeanor | 40 Months | $900 | Cash Bail |
| (1)23 | Public Exposure | Misdemeanor | 45 Months | $1,250 | Cash Bail |
| (1)24 | Stalking | Felony | 85 Months | $3,500 | Federal Bail Bond |
| (1)25 | Verbal Threats | Misdemeanor | 40 Months | $1,000 | Cash Bail |
| (1)26 | Creating a Public Hazard | Misdemeanor | 55 Months | $1,500 | Cash Bail |
| (1)27 | Possession of Contraband | Misdemeanor | 50 Months | $1,500 | Cash Bail |
| (1)28 | Illegal Burning | Misdemeanor | 50 Months | $1,500 | Cash Bail |
Traffic & Vehicle Operation
Driving conduct, vehicle operation, reckless driving, DUI, accidents, and traffic violations.
| Code | Law / Offense | Type | Time | Bond | Bond Type |
|---|---|---|---|---|---|
| (2)01 | Reckless Driving | Misdemeanor | 55 Months | $1,200 | Cash Bail |
| (2)02 | Speeding | Misdemeanor | 30 Months | $500 | Cash Bail |
| (2)03 | Driving Under the Influence (DUI) | Felony | 85 Months | $2,500 | Federal Bail Bond |
| (2)04 | Hit and Run | Felony | 95 Months | $3,000 | Federal Bail Bond |
| (2)05 | Vehicular Manslaughter | Felony | 160 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (2)06 | Unlicensed Driving | Misdemeanor | 35 Months | $1,000 | Cash Bail |
| (2)07 | Driving Without Insurance | Misdemeanor | 30 Months | $800 | Cash Bail |
| (2)08 | Failure to Stop at a Red Light | Misdemeanor | 30 Months | $400 | Cash Bail |
| (2)09 | Illegal Parking | Misdemeanor | 30 Months | $200 | Cash Bail |
| (2)10 | Street Racing | Felony | 90 Months | $3,500 | Federal Bail Bond |
| (2)11 | Failure to Yield to Emergency Vehicle | Misdemeanor | 35 Months | $800 | Cash Bail |
| (2)12 | Driving on the Wrong Side of the Road | Misdemeanor | 40 Months | $900 | Cash Bail |
| (2)13 | Illegal U-Turn | Misdemeanor | 30 Months | $300 | Cash Bail |
| (2)14 | Failure to Maintain Lane | Misdemeanor | 30 Months | $300 | Cash Bail |
| (2)15 | Operating an Unroadworthy Vehicle | Misdemeanor | 30 Months | $600 | Cash Bail |
| (2)16 | Reckless Endangerment with a Vehicle | Felony | 90 Months | $3,500 | Federal Bail Bond |
| (2)17 | Felony Hit and Run with Injury | Felony | 120 Months | $5,500 | Federal Bail Bond |
| (2)18 | Operating a Stolen Vehicle | Felony | 95 Months | $3,500 | Federal Bail Bond |
| (2)19 | Failure to Signal | Misdemeanor | 30 Months | $250 | Cash Bail |
| (2)20 | Unsafe Passing | Misdemeanor | 30 Months | $500 | Cash Bail |
| (2)21 | Following Too Closely | Misdemeanor | 30 Months | $400 | Cash Bail |
| (2)22 | Careless Driving | Misdemeanor | 40 Months | $900 | Cash Bail |
| (2)23 | Operating an Unregistered Vehicle | Misdemeanor | 35 Months | $800 | Cash Bail |
| (2)24 | Driving with a Revoked License | Misdemeanor | 55 Months | $1,600 | Cash Bail |
| (2)25 | Failure to Stop for Law Enforcement | Felony | 95 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (2)26 | Felony Reckless Driving | Felony | 95 Months | $4,500 | Federal Bail Bond |
| (2)27 | Vehicle Ramming | Felony | 100 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (2)28 | Leaving the Scene of an Accident | Misdemeanor | 55 Months | $1,500 | Cash Bail |
| (2)29 | Reckless Aircraft Operation | Felony | 110 Months | $6,000 | Federal Bail Bond |
| (2)30 | Reckless Watercraft Operation | Misdemeanor | 55 Months | $1,600 | Cash Bail |
Theft, Property & Financial Crimes
Theft, burglary, robbery, fraud, stolen property, and property-related offenses.
| Code | Law / Offense | Type | Time | Bond | Bond Type |
|---|---|---|---|---|---|
| (3)01 | Petty Theft | Misdemeanor | 40 Months | $1,000 | Cash Bail |
| (3)02 | Grand Theft Auto | Felony | 95 Months | $3,000 | Federal Bail Bond |
| (3)03 | Armed Robbery | Felony | 155 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (3)04 | Fraud | Felony | 85 Months | $4,000 | Federal Bail Bond |
| (3)05 | Identity Theft | Felony | 90 Months | $3,500 | Federal Bail Bond |
| (3)06 | Shoplifting | Misdemeanor | 35 Months | $750 | Cash Bail |
| (3)07 | Burglary | Felony | 90 Months | $3,500 | Federal Bail Bond |
| (3)08 | Possession of Stolen Property | Felony | 80 Months | $3,000 | Federal Bail Bond |
| (3)09 | Robbery | Felony | 100 Months | $4,000 | Federal Bail Bond |
| (3)10 | Bank Robbery | Felony | 175 Months | $9,000 | Federal Bail Bond |
| (3)11 | Extortion | Felony | 100 Months | $4,500 | Federal Bail Bond |
| (3)12 | Money Laundering | Felony | 110 Months | $6,000 | Federal Bail Bond |
| (3)13 | Breaking and Entering | Felony | 85 Months | $3,500 | Federal Bail Bond |
| (3)14 | Possession of Stolen Government Property | Felony | 105 Months | $5,500 | Federal Bail Bond |
| (3)15 | Theft of Emergency Vehicle | Felony | 115 Months | $6,500 | Federal Bail Bond |
| (3)16 | Theft of Government Property | Felony | 105 Months | $5,500 | Federal Bail Bond |
| (3)17 | Theft of Firearm | Felony | 105 Months | $5,500 | Federal Bail Bond |
| (3)18 | Forgery | Felony | 85 Months | $4,000 | Federal Bail Bond |
| (3)19 | Credit Card Fraud | Felony | 80 Months | $3,500 | Federal Bail Bond |
| (3)20 | Possession of Forged Documents | Felony | 75 Months | $3,000 | Federal Bail Bond |
| (3)21 | Illegal Possession of Police Equipment | Felony | 90 Months | $4,500 | Federal Bail Bond |
| (3)22 | Vehicle Stripping | Felony | 90 Months | $4,500 | Federal Bail Bond |
| (3)23 | Armed Burglary | Felony | 155 Months | $6,500 | Federal Bail Bond |
| (3)24 | Robbery of a Business | Felony | 105 Months | $5,500 | Federal Bail Bond |
Violent Crimes & Major Offenses
Assaults, threats, kidnapping, homicide, arson, and major public safety offenses.
| Code | Law / Offense | Type | Time | Bond | Bond Type |
|---|---|---|---|---|---|
| (4)01 | Assault | Felony | 75 Months | $1,500 | Federal Bail Bond |
| (4)02 | Assault with a Deadly Weapon | Felony | 115 Months | $4,000 | Federal Bail Bond |
| (4)03 | Battery | Felony | 70 Months | $2,000 | Federal Bail Bond |
| (4)04 | Domestic Violence | Felony | 95 Months | $3,000 | Federal Bail Bond |
| (4)05 | Attempted Murder | Felony | 180 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (4)06 | Murder | Felony | 200 Months | $10,000 | Federal Bail Bond |
| (4)07 | Kidnapping | Felony | 170 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (4)08 | Terrorist Threats | Felony | 170 Months | $7,000 | Federal Bail Bond |
| (4)09 | Arson | Felony | 155 Months | $6,000 | Federal Bail Bond |
| (4)10 | Drug Trafficking | Felony | 125 Months | $8,000 | Federal Bail Bond |
| (4)11 | Criminal Threats | Felony | 80 Months | $3,000 | Federal Bail Bond |
| (4)12 | Manslaughter | Felony | 170 Months | $7,500 | Federal Bail Bond |
| (4)13 | Hostage Taking | Felony | 165 Months | $8,000 | Federal Bail Bond |
| (4)14 | Aggravated Battery | Felony | 90 Months | $3,500 | Federal Bail Bond |
| (4)15 | Attempted Kidnapping | Felony | 110 Months | $4,500 | Federal Bail Bond |
| (4)16 | Torture | Felony | 190 Months | $9,000 | Federal Bail Bond |
| (4)17 | Simple Assault | Misdemeanor | 55 Months | $1,500 | Cash Bail |
| (4)18 | Menacing | Misdemeanor | 50 Months | $1,500 | Cash Bail |
| (4)19 | Reckless Endangerment | Felony | 85 Months | $3,500 | Federal Bail Bond |
| (4)20 | Aggravated Assault | Felony | 100 Months | $4,000 | Federal Bail Bond |
| (4)21 | Attempted Manslaughter | Felony | 125 Months | $6,500 | Federal Bail Bond |
| (4)22 | Criminal Negligence | Felony | 90 Months | $4,000 | Federal Bail Bond |
| (4)23 | Unlawful Imprisonment | Felony | 105 Months | $4,500 | Federal Bail Bond |
| (4)24 | Human Trafficking | Felony | 200 Months | $10,000 | Federal Bail Bond |
| (4)25 | Assault with Intent to Cause Serious Injury | Felony | 105 Months | $4,500 | Federal Bail Bond |
| (4)26 | Drive-By Shooting | Felony | 175 Months | $8,500 | Federal Bail Bond |
Controlled Substances
Drug possession, sales, trafficking, manufacturing, paraphernalia, and narcotics-related offenses.
| Code | Law / Offense | Type | Time | Bond | Bond Type |
|---|---|---|---|---|---|
| (5)01 | Possession of Controlled Substance | Felony | 70 Months | $3,000 | Federal Bail Bond |
| (5)02 | Distribution of Narcotics | Felony | 100 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (5)03 | Manufacturing Drugs | Felony | 115 Months | $7,000 | Federal Bail Bond |
| (5)04 | Drug Possession with Intent to Sell | Felony | 90 Months | $4,500 | Federal Bail Bond |
| (5)05 | Possession of Drug Paraphernalia | Misdemeanor | 35 Months | $750 | Cash Bail |
| (5)06 | Illegal Prescription Possession | Misdemeanor | 45 Months | $1,200 | Cash Bail |
| (5)07 | Large Scale Narcotics Operation | Felony | 165 Months | $9,000 | Federal Bail Bond |
| (5)08 | Possession of Marijuana | Misdemeanor | 35 Months | $750 | Cash Bail |
| (5)09 | Possession of Cocaine | Felony | 80 Months | $3,500 | Federal Bail Bond |
| (5)10 | Possession of Methamphetamine | Felony | 85 Months | $3,500 | Federal Bail Bond |
| (5)11 | Possession of Heroin | Felony | 90 Months | $4,000 | Federal Bail Bond |
| (5)12 | Possession of Fentanyl | Felony | 105 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (5)13 | Possession of Crack Cocaine | Felony | 90 Months | $4,000 | Federal Bail Bond |
| (5)14 | Possession of Ecstasy | Felony | 75 Months | $3,000 | Federal Bail Bond |
| (5)15 | Possession of LSD | Felony | 75 Months | $3,000 | Federal Bail Bond |
| (5)16 | Possession of Illegal Prescription Pills | Misdemeanor | 50 Months | $1,500 | Cash Bail |
| (5)17 | Possession of Drug Manufacturing Materials | Felony | 100 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (5)18 | Possession of Drug Packaging Materials | Misdemeanor | 50 Months | $1,500 | Cash Bail |
| (5)19 | Drug Sale | Felony | 100 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (5)20 | Drug Sale Near Public Property | Felony | 115 Months | $6,000 | Federal Bail Bond |
| (5)21 | Transporting Narcotics | Felony | 105 Months | $5,500 | Federal Bail Bond |
| (5)22 | Conspiracy to Traffic Narcotics | Felony | 120 Months | $6,500 | Federal Bail Bond |
| (5)23 | Operating a Drug House | Felony | 120 Months | $6,500 | Federal Bail Bond |
| (5)24 | Possession of Large Quantity Narcotics | Felony | 125 Months | $7,000 | Federal Bail Bond |
| (5)25 | Drug Trafficking with Firearm | Felony | 175 Months | $8,500 | Federal Bail Bond |
| (5)26 | Attempted Drug Trafficking | Felony | 105 Months | $5,500 | Federal Bail Bond |
| (5)27 | Tampering with Drug Evidence | Felony | 95 Months | $4,500 | Federal Bail Bond |
| (5)28 | Possession of Controlled Substance in Jail | Felony | 115 Months | $6,000 | Federal Bail Bond |
Weapons & Explosives
Firearms, illegal weapons, weapon trafficking, explosives, and unlawful weapon use.
| Code | Law / Offense | Type | Time | Bond | Bond Type |
|---|---|---|---|---|---|
| (6)01 | Unlawful Possession of a Firearm | Felony | 85 Months | $3,500 | Federal Bail Bond |
| (6)02 | Brandishing a Firearm | Misdemeanor | 55 Months | $1,800 | Cash Bail |
| (6)03 | Illegal Discharge of a Firearm | Felony | 90 Months | $4,000 | Federal Bail Bond |
| (6)04 | Possession of an Illegal Weapon | Felony | 100 Months | $4,500 | Federal Bail Bond |
| (6)05 | Possession of an Explosive Device | Felony | 180 Months | $9,000 | Federal Bail Bond |
| (6)06 | Weapons Trafficking | Felony | 170 Months | $8,500 | Federal Bail Bond |
| (6)07 | Felon in Possession of a Firearm | Felony | 100 Months | $5,500 | Federal Bail Bond |
| (6)08 | Carrying a Concealed Weapon Without Permit | Misdemeanor | 55 Months | $1,500 | Cash Bail |
| (6)09 | Possession of Unregistered Firearm | Felony | 85 Months | $4,000 | Federal Bail Bond |
| (6)10 | Possession of Stolen Firearm | Felony | 100 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (6)11 | Possession of Class 2 Weapon | Felony | 110 Months | $6,000 | Federal Bail Bond |
| (6)12 | Possession of Class 3 Weapon | Felony | 160 Months | $8,000 | Federal Bail Bond |
| (6)13 | Illegal Weapon Modification | Felony | 90 Months | $4,500 | Federal Bail Bond |
| (6)14 | Possession of Suppressor | Felony | 100 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (6)15 | Possession of High Capacity Magazine | Felony | 85 Months | $4,000 | Federal Bail Bond |
| (6)16 | Negligent Discharge of a Firearm | Felony | 80 Months | $3,500 | Federal Bail Bond |
| (6)17 | Discharging Firearm from Vehicle | Felony | 120 Months | $6,500 | Federal Bail Bond |
| (6)18 | Illegal Sale of Ammunition | Felony | 90 Months | $4,500 | Federal Bail Bond |
| (6)19 | Brandishing a Deadly Weapon | Misdemeanor | 55 Months | $1,800 | Cash Bail |
Justice, Court & Custody
Court orders, custody, evidence, obstruction, LEO-related offenses, and legal process violations.
| Code | Law / Offense | Type | Time | Bond | Bond Type |
|---|---|---|---|---|---|
| (7)01 | Escape from Custody | Felony | 155 Months | $8,000 | Federal Bail Bond |
| (7)02 | Evidence Tampering | Felony | 85 Months | $4,000 | Federal Bail Bond |
| (7)03 | Witness Intimidation | Felony | 100 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (7)04 | Impersonating a Peace Officer | Felony | 90 Months | $4,500 | Federal Bail Bond |
| (7)05 | Aiding and Abetting | Felony | 90 Months | $4,000 | Federal Bail Bond |
| (7)06 | Fleeing & Evading | Felony | 85 Months | $10,000 | Cash Bail |
| (7)07 | Assault on LEO | Felony | 160 Months | $10,000 | Cash Bail |
| (7)08 | Felony Speeding (20+) | Felony | 75 Months | $10,000 | Cash Bail |
| (7)09 | Harboring a Fugitive | Felony | 85 Months | $4,000 | Federal Bail Bond |
| (7)10 | Prisoner Transport Interference | Felony | 90 Months | $4,500 | Federal Bail Bond |
| (7)11 | Conspiracy to Commit a Felony | Felony | 95 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (7)12 | Interference with Investigation | Misdemeanor | 60 Months | $2,000 | Cash Bail |
| (7)13 | Interference with Emergency Services | Felony | 95 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (7)14 | Bribery | Felony | 95 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (7)15 | Perjury | Felony | 90 Months | $4,500 | Federal Bail Bond |
| (7)16 | Contempt of Court | Misdemeanor | 60 Months | $2,000 | Cash Bail |
| (7)17 | Failure to Appear | Misdemeanor | 60 Months | $2,500 | Cash Bail |
| (7)18 | Violation of Court Order | Misdemeanor | 65 Months | $2,500 | Cash Bail |
| (7)19 | Parole Violation | Felony | 155 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (7)20 | Probation Violation | Misdemeanor | 65 Months | $2,500 | Cash Bail |
| (7)21 | False Identification to Law Enforcement | Misdemeanor | 50 Months | $1,500 | Cash Bail |
| (7)22 | Filing a False Statement | Misdemeanor | 55 Months | $2,000 | Cash Bail |
| (7)23 | Destroying Evidence | Felony | 95 Months | $4,500 | Federal Bail Bond |
| (7)24 | Prison Contraband | Felony | 100 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (7)25 | Obstructing Emergency Medical Personnel | Misdemeanor | 60 Months | $2,000 | Cash Bail |
Wildlife, Environmental & Restricted Areas
Game warden, wildlife, environmental damage, restricted areas, and public land offenses.
| Code | Law / Offense | Type | Time | Bond | Bond Type |
|---|---|---|---|---|---|
| (8)01 | Illegal Hunting | Misdemeanor | 45 Months | $1,500 | Cash Bail |
| (8)02 | Poaching | Felony | 85 Months | $4,000 | Federal Bail Bond |
| (8)03 | Animal Cruelty | Felony | 90 Months | $4,000 | Federal Bail Bond |
| (8)04 | Illegal Dumping | Misdemeanor | 45 Months | $1,200 | Cash Bail |
| (8)05 | Environmental Damage | Felony | 100 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (8)06 | Unlawful Mining | Misdemeanor | 50 Months | $1,500 | Cash Bail |
| (8)07 | Trespassing on Restricted Government Property | Felony | 90 Months | $4,500 | Federal Bail Bond |
| (8)08 | Unauthorized Access to Restricted Area | Felony | 100 Months | $5,000 | Federal Bail Bond |
| (8)09 | Possession of Illegal Wildlife | Felony | 80 Months | $3,500 | Federal Bail Bond |
| (8)10 | Failure to Comply with Game Warden | Misdemeanor | 50 Months | $1,500 | Cash Bail |